আসনভিত্তিক তথ্য জানতে ক্লিক করুন
আসনভিত্তিক প্রার্থীর বিশ্লেষণ এবং তুলনামূলক তথ্যের মাধ্যমে নির্বাচন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে এখানে ক্লিক করুন।
আসনভিত্তিক তূলনামূলক চিত্র দেখুন
বিভিন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী তালিকা
নির্বাচনী ফলাফল
১৯ টি নির্বাচন
৪ টি নির্বাচন
২৩ টি নির্বাচন
৪৬ টি নির্বাচন
মোট প্রার্থী
মেয়ে প্রার্থী
পুরুষ প্রার্থী
ভোটার
পুরুষ ভোটার
নারী ভোটার
আসন
মোট প্রার্থী
মেয়ে প্রার্থী
পুরুষ প্রার্থী
ভোটার
পুরুষ ভোটার
নারী ভোটার
আসন
আসনভিত্তিক প্রার্থীর বিশ্লেষণ এবং তুলনামূলক তথ্যের মাধ্যমে নির্বাচন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে এখানে ক্লিক করুন।
| দলের নাম | প্রার্থী সংখ্যা | মোট আয় (টাকা) | মোট সম্পদের পরিমাণ (টাকা) | মোট ঋণ (টাকা) | মোট দায় (টাকা) | মোট নিট সম্পদ (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| নির্দলীয় প্রার্থী | ৫০ | ৪৩৮৭৭৪৬৭ | ১৭৫৯৭৫৬৯৪৬ | ৭৭৩৮৬০০০ | ১০৮২৪৪৫৭২ | ১৬৮২৩৭০৯৪৬ |
| বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | ১ | ৯১৪৮১৮ | ৩৫৬১৮৬৮ | ০ | ০ | ৩৫৬১৮৬৮ |
| পেশা/ জীবিকা | আয় | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | ২০০৮ | ২০১২ | ২০১৩ | ২০১৪ | ২০১৫ | ২০১৬ | ২০১৭ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ | ২০২৩ | ২০২৪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গৃহিনী | ১৯৭৭৯৪৪৫ | ২৩৯৭৩০০৭ | ২৪৬৪৪১৬০ | ৫২৭১১৪৩ | ১৬৬০২৫৩০ | ৩৭৬২৯৩২৯ | ৩৫৬২২৪৮৬ | ৩৮৬৩৭১৩৪ | ২১১৩৬১৩ | ১৫৬৮৫৩৮২ | ৪২০৯৭২৮৩ | ৩৫৭৫৬৩৮৭৬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| উল্লেখ নেই | ২৬১০২০২২ | ১২৩১২৫০৩৬ | ১৯৪১০৯১৯ | ১৮৮৩০৮৬ | ৩৫৬৮৯৪৪ | ৭০৫৩১৬৫৯ | ৮৫৯৩০০০ | ১০০১৩০১৮ | ৯৭৩৯৩৯০ | ৮৮৮৮২৬৬ | ১০৭৮২৭০০ | ৮৮৬৬৯৯৪৯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আইনজীবী | ৮৪১০০২৫২ | ১৮০০০০ | ৬৭৭৫৭৭২ | ২৫৭৭১৪৮৫৫ | ১৪৭৪২৬৮৫ | ১৭০৮৯৪৬৫ | ৪০২১৯৬৮ | ৫৪৩০৩৫৫৬৩ | ২৩৪২০৬১৯ | ১৩৮৮৯৭৯৯৩ | ২৯৩০৯৯৬৯ | ৩০৫১১২৫৪ | ৮৮১৩১৩৭৬ | ৫৩০২৪৬৩৪৯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ব্যবসা | ১৮৩৯৮১৩১২৬ | ৬৭০৪৮৬২৯ | ৩৮৫৯২৬২২৭.৩৩ | ৪৫৫৩৬০২৮৭৬ | ১৪৩৪২৬৩৬০৮ | ৩৪৮৫৮৪৭৮৯ | ১৫৭৭৮১৬৩৫ | ৬১১৫৬৮৪৬৫০ | ১০১৬৪০৯৬৬৭ | ১৬২৩৩৭৩৭৪৯ | ৯৫৯৩৭০০৭৫ | ৫৫৬৯১১৩৯২ | ৭১৬৯৬৪৪৬৯ | ১৪৫৪৫২৬৫৭৫৫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| চাকুরি | ২১৬৯৯৮৩৬৪ | ১০৭৪১১০ | ৬০৩৭৫০ | ২৩৫৭৫৯৩৮৭ | ৪৩৪৬২৩৪৫ | ১৫৭২৮১৬২ | ৮৩৫৩০৯৯ | ৩৩৪০১৫৬০৩ | ৪১৪৪১০৭৪ | ৩৬৬০৫৭৮৬ | ৮৭৪৬৮৪৭৭ | ৩৭২৬৯৫৩১ | ৮০৩৬২২০৮ | ৯০৯০২৫২৪৪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অন্যান্য | ১২৯০৮৪৩৮৬ | ৩৩১৬৩২২৮৭ | ১৯৭৩৮৫৯৬ | ৬৪৪৭১৬৫ | ৮৭২৪২৪২ | ৬৮৫৩৩৮১১৫ | ৯৯০৫৮৩০০ | ২৯৩৭১৫৫২ | ৫৮৩২৪৮২৩ | ৩৪৬৫৫৪৮৩ | ২৬৬৯০০৭৩ | ৬০৪২৩০৯২৫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জানা নেই | ১৩৮৬৮৭৫ | ০ | ০ | ২৫০০০০ | ০ | ২৯০৫০০ | ১৫৬১০০০ | ২৫৫৫৬৫৪৪ | ১০২৪৫২৩০ | ৬২৬০২৯৫ | ২১৬৩০০০ | ৮৩৭১৫৬১ | ২৪৪০৩৮৫ | ৩৪৮২০০০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কৃষি | ২২৬০৯৪৬৪ | ৫৩২৬৭২৭৭ | ১৮১১৯৯০৪৫ | ২৫৬০৩৭৮১ | ৩৮৯৭৫৫৬ | ৫৫৭৮০২০ | ১১৭২৮৮৪৭০ | ৪৭২৩৬০৬৩ | ১৭১৯৮৯৭০ | ১৫০৬২৮৪৪ | ২৪৩৬৩১৪২ | ২১৯১৯৯৪৮ | ৪০৮৪৯৭২১২ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| রাজনীতি | ১৩৪১৮৩৩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অবসরপ্রাপ্ত-চাকুরীজীবি | ১২২২০৮০ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| রাজনীতিবিদ | ১৯৩৩০৬০৫৭ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| শিক্ষকতা | ১৪৪৫৫৭২৯১ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উপরের টেবিলে ২০০৮ সাল থেকে বর্তমান নির্বাচন পর্যন্ত হলফনামায় বর্ণিত বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত প্রার্থীদের আয় একনজরে তুলে ধরা হলো। বিস্তারিত দেখতে এই লিংকে ক্লিক করুন